Керамические подложки из материала ВК 94-1 (22ХС)
по запросу
Подложки керамические изготовленные из вакуумплотного корундового материала ВК 94-1 (содержание оксида алюминия Al2O3 – 94%). Подложки имеют цвет от темно-коричневого до светло-сиреневого.
Предназначаются для изготовления интегральных схем по толстоплёночной технологии.
- Категория качества:ОТК
- ТУ:Б40.737.000
Керамические подложки из материала ВК 94-1 (22ХС) шлифованные
Подложка керамическая шлифованная- Технические условия Б40.737.000 ТУ pdf
|
Наименование характеристик |
ВК 94-1 |
| Содержание Al2O3 | 94,4 |
| Водопоглощение, % не более | 0,02 |
| Кажущаяся плотность, кг/м3 | 3650 |
| Предел прочности на изгиб, кгс/см2 (МПа) | 3200 (313,8) |
| Температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур 20..900°С, К-1 | 6,5*10-6 |
| Диэлектрическая проницаемость в диапазоне частот 8-10 ГГц и при температуре 20±5°С | 9,3±0,2 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, 10 ГГц 20°С | 6*10-4 |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление при 150±5°С, Ом*см | 2*1013 |
| Теплопроводность λ, Вт/(м*К) | 8,5 |
| Шероховатость полированной поверхности, Rz, мкм | 0,063 |
| Шероховатость второй полированной поверхности, Rа, мкм | – |
| Шероховатость рабочей шлифованной поверхности, Rz, мкм | 0,63 |
| Шероховатость нерабочей шлифованной поверхности, Rz, мкм | 1,0 |
