| Модель | Мощность, кВт | Размеры эффективного фокусного пятна, мм ширина/длина | Параметры накала (min, Uн,В)/(max, Iн,А) | 
| 1БТВ4-100 | 1.0 | не норм. | (4.3)/(6.1) | 
| 0.3БТВ6-100 | 0.3 | не норм. | (4.1)/(3.0) | 
| 1-5БД56-40 | 1.0 5.0  | 
0.1 0.3  | 
(4.0 – 7.0)/
 (4.5 – 5.5)  | 
| Модель | Мощность, кВт | Размеры эффективного фокусного пятна, мм ширина/длина | Параметры накала (min, Uн,В)/(max, Iн,А) | 
| 1БТВ4-100 | 1.0 | не норм. | (4.3)/(6.1) | 
| 0.3БТВ6-100 | 0.3 | не норм. | (4.1)/(3.0) | 
| 1-5БД56-40 | 1.0 5.0  | 
0.1 0.3  | 
(4.0 – 7.0)/
 (4.5 – 5.5)  |