| Модель | Мощность, кВт | Размеры эффективного фокусного пятна, мм ширина/длина | Параметры накала (Max, Uн,В)/(max, Iн,А) | Геометрические размеры, мм
 Диам. колбы/Max, длина  | 
| БХВ6 | 3.0 5.0  | 
5.0 x 28.0 | (15.0)/(5.6) | 66/270 | 
| БХВ7 | 3.5 5.0  | 
6.0 | (6.8)/(6.0) | 35/245 | 
| БХВ8 | 3.5 5,0  | 
6.0 | (7.0)/(6.0) | 35/245 | 
| БХВ9 | 2.5 | 6.0 | (6.8)/(6.0) | 35/175 | 
| БХВ12 | 2.5 | 6.0 | (6.8)/(6.0) | 35/180 | 
| БХВ13 | 1.75 | 6.0 | (6.8)/(6.0) | 35/175 | 
| БХВ17 | 0.24 | 1.4 | (2.0)/(4.4) | 66/268 | 
| БХВ18 | 3.5 | 100 | (3.4)/(23.0) | 61/345 | 
| 0,2БХM2 | 0.2 | 5.5 | (0.75)/(8.8) | 50/117 | 
| 3РХВ2 | 3.0 | 12.0 x 6.0 | (10.0)/(8.0) | 128*/465* | 
| 3РХВ6 | 3.0 | 15.0 x 5.0 | (11.0)/(9.5) | 124.5*/438* | 
| 4РХВ8 | 4.0 | 15.0 x 5.0 | (13.0)/(11.5) | 124.5*/435* | 
		
			
		
		
			
		