ВК 100-1 – подложки алюмооксидные Al2O3 99,7% (корундовые)
по запросу
Подложки изготовленные из корундового материала ВК 100-1 (Al2O3 – 99,7%), предназначенные для тонкоплночных интегральных схем.
В зависимости от обработки поверхности подложки делятся на виды:
– подложки с односторонней полировкой – ПК1;
– подложки с двухсторонней полировкой – ПК2.
Условное обозначение изделия при заказе и в конструкторской документации должно состоять из наименования изделия, вида обработки поверхности подложки, чертежа и технических условий:
Подложка ПК1 Ще7.817.000-25 по ТУ 6366-000-07593894-2013.
Примечание: Технические условия 6366-000-07593894-2013 введены 01.04.2014 г. взамен Ще0.781.000 ТУ.
| 
 Наименование характеристик  | 
 ВК 100-1  | 
| Содержание Al2O3 | 99,7 | 
| Водопоглощение, % не более | 0,02 | 
| Кажущаяся плотность, кг/м3 | 3960±20 | 
| Предел прочности на изгиб, кгс/см2 (МПа) | 3200 (313,8) | 
| Температурный коэффициент линейного расширения в интервале температур 20..900°С, К-1 | (8±0,5)*10-6 | 
| Диэлектрическая проницаемость в диапазоне частот 8-10 ГГц и при температуре 20±5°С | 9,7±0,25 | 
| Тангенс угла диэлектрических потерь, 10 ГГц 20°С | 1*10-4 | 
| Удельное объёмное электрическое сопротивление при 150±5°С, Ом*см | 2*1014 | 
| Теплопроводность λ, Вт/(м*К) | 30 | 
| Шероховатость полированной поверхности, Rz, мкм | 0,100 | 
| Шероховатость второй полированной поверхности, Rа, мкм | 0,040 | 
| Шероховатость рабочей шлифованной поверхности, Rz, мкм | - | 
| Шероховатость нерабочей шлифованной поверхности, Rz, мкм | 1,6 | 
		
			
		
		
			
		