Вследствие неблагоприятного соотношения вероятностей радиационного распада рабочих уровней молекулы азота инверсию, т.е. генерацию на рассматриваемых проходах можно получить только в нестационарном (импульсном) режиме на фронте импульса возбуждения. Таким образом, азотные лазеры, является лазером на самоограниченных переходах.
Азотный лазер ЛГИ-511 превосходно зарекомендовал себя в установках микроэлектроники. Короткая длина волны позволяет сфокусировать излучение в пятно малых размеров и обрабатывать элементы на уровне долей микрометров, к тому же максимум чувствительности многих типов фоторезиста, применяемых в микроэлектронике, лежит в этой области.
| Параметры | ЛГИ-505 | ЛГИ-511 |
| Длина волны излучения, мкм | 0.337 | 0.337 |
| Энергия импульса излучения, мкДж | 120 | 240 |
| Средняя мощность излучения, мВт | 120 | 240 |
| Размер пучка излучения на уровне 0.1, мм (не более) | 1.5 | 5 |
| Спектральный состав излучения | TEMmn | TEMmn |
| Частота повторения импульсов, Гц | 5-1000 | 1 – 1000 |
| Длительность импульса на уровне 0.5, не | – | 6-8 |
| Габариты, мм, не более | 1140x525x345 | 1140x525x345 |
| Масса, кг, не более | 105 | 105 |
| Питание, В | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | – | 1500 |
| Охлаждение | водяное, расход воды 1.5 – 2 л/мин | водяное, расход воды 1.5 – 2 л/мин |
| Температура эксплуатации, °С | 0…+40 | 0…+40 |
| Гарантийная наработка, ч | 500 | 500 |
